Latest update: 29 October 2014 at 22:05 GMT
Name | Club | Goals | Penalties |
Klæmint Olsen | NSÍ Runavík | 22 | 2 |
Finnur Justinussen | Víkingur | 19 | |
Adeshina Lawal | B36 Tórshavn | 13 | 1 |
Hans Pauli Samuelsen | EB/Streymur | 13 | 5 |
Fróði Benjaminsen | HB Tórshavn | 12 | 1 |
Páll Klettskarð | KÍ Klaksvík | 12 | 1 |
Arnbjørn Hansen | EB/Streymur | 10 | |
Andrew av Fløtum | HB Tórshavn | 10 | |
Árni Frederiksberg | NSÍ Runavík | 10 | |
Súni Olsen | Víkingur | 10 | 3 |
Jákup á Borg | B36 Tórshavn | 8 | 5 |
Lukasz Cieslewicz | B36 Tórshavn | 8 | 1 |
Jóan Símun Edmundsson | HB Tórshavn * | 8 | |
Clayton Soares | ÍF Fuglafjørður | 8 | |
Sorin Anghel | AB Argir | 7 | |
Kristin Restorff Mouritsen | HB Tórshavn | 7 | |
Óli Olsen | B68 Toftir | 6 | 1 |
Ndende Adama Guéye | KÍ Klaksvík | 6 | |
Hallur Hansson | Víkingur | 6 | |
Hjalgrím Elttør | KÍ Klaksvík | 5 | |
Magnus Olsen | NSÍ Runavík | 5 | |
Brian Jacobsen | Skála | 5 | |
Hanus Jacobsen | Víkingur | 5 | 1 |
Heðin Hansen | Víkingur | 5 | |
Sølvi Vatnhamar | Víkingur | 5 | |
Hørður Mohr | AB Argir | 4 | |
Róaldur Jakobsen | B36 Tórshavn | 4 | |
Gunnar Zachariasen | EB/Streymur | 4 | |
Niels Pauli Danielsen | EB/Streymur | 4 | |
Christian Restorff Mouritsen | HB Tórshavn | 4 | |
Pál Mohr Joensen | HB Tórshavn | 4 | |
Poul Ingason | HB Tórshavn | 4 | 1 |
Ari Ellingsgaard | ÍF Fuglafjørður | 4 | |
Bartal Eliasen | ÍF Fuglafjørður | 4 | |
Karl Løkin | ÍF Fuglafjørður | 4 | |
Kristoffur Jakobsen | ÍF Fuglafjørður | 4 | |
Rodrigo Silva | KÍ Klaksvík | 4 | |
Andy Olsen | NSÍ Runavík | 4 | |
Christian Høgni Jacobsen | NSÍ Runavík | 4 | |
Jákup Johansen | Skála | 4 | |
Jobin Drangastein | AB Argir | 3 | |
Alex Mellemgaard | B36 Tórshavn | 3 | |
Hanus Thorleifsson | B36 Tórshavn | 3 | |
Andrias á Líknagøtu | B68 Toftir | 3 | |
Ibrahima Camara | B68 Toftir | 3 | |
Jóhan Dávur Højgaard | B68 Toftir | 3 | |
René Shaki Joensen | HB Tórshavn | 3 | |
Dánjal á Lakjuni | ÍF Fuglafjørður | 3 | |
Sørmundur Kalsø | KÍ Klaksvík | 3 | |
Pól Jóhannus Justinussen | NSÍ Runavík * | 3 | |
Ólavur Mikkelsen | Skála | 3 | |
Bárður Hansen | Víkingur | 3 | |
Dion Splidt | AB Argir | 2 | |
Sandri Færø | AB Argir | 2 | |
Árni G. Nielsen | B36 Tórshavn | 2 | |
Hørður Askham | B36 Tórshavn | 2 | |
Klæmint Matras | B36 Tórshavn | 2 | |
Rasmus Dan Sørensen | B36 Tórshavn | 2 | |
Róaldur Jakobsen | B36 Tórshavn | 2 | |
Jónleif Højgaard | B68 Toftir | 2 | |
Egil á Bø | EB/Streymur | 2 | |
Leif Niclasen | EB/Streymur | 2 | |
Rógvi Holm | HB Tórshavn | 2 | |
Bogi Reinert Petersen | ÍF Fuglafjørður | 2 | 1 |
Atli Danielsen | KÍ Klaksvík | 2 | 1 |
Heðin á Lakjuni | KÍ Klaksvík | 2 | |
Henry Heinesen | KÍ Klaksvík | 2 | |
Johan Jacobsen | KÍ Klaksvík | 2 | |
Holgar Durhuus | Skála | 2 | |
Aleksandrs Cekulajevs | AB Argir | 1 | |
Bárður Olsen | AB Argir | 1 | |
Dmitrije Jankovic | AB Argir | 1 | 1 |
Jógvan Andrias Skeel Nolsøe | AB Argir | 1 | |
Kári Nielsen | AB Argir | 1 | |
Leivur Holm Joensen | AB Argir | 1 | |
Mads Hentze | AB Argir | 1 | |
Magnus Egilsson | AB Argir | 1 | |
Benjamin Heinesen | B36 Tórshavn | 1 | |
Høgni Eysturoy | B36 Tórshavn | 1 | |
Ahmed Keita | B68 Toftir | 1 | |
André Olsen | B68 Toftir | 1 | 1 |
Evrard Blé | B68 Toftir | 1 | |
Hákun Edmundsson | B68 Toftir | 1 | |
Jann Ingi Petersen | B68 Toftir | 1 | |
Ovi Brim | B68 Toftir | 1 | |
Brian Olsen | EB/Streymur | 1 | |
Marni Djurhuus | EB/Streymur | 1 | |
Rógvi Egilstoft Nielsen | EB/Streymur | 1 | |
Aled Jose dos Santos | HB Tórshavn | 1 | |
Frank Poulsen | HB Tórshavn | 1 | |
Heini Vatnsdal | HB Tórshavn | 1 | |
Johan Troest Davidsen | HB Tórshavn | 1 | |
Símun Samuelsen | HB Tórshavn | 1 | |
Tróndur Jensen | HB Tórshavn | 1 | |
Bogi Løkin | ÍF Fuglafjørður | 1 | |
Jógvan Isaksen | ÍF Fuglafjørður | 1 | |
Leivur Joensen | ÍF Fuglafjørður | 1 | |
Bárður Heinesen | KÍ Klaksvík | 1 | |
Heðin Klakstein | KÍ Klaksvík | 1 | |
Ísak Simonsen | KÍ Klaksvík | 1 | |
Debes Danielsen | NSÍ Runavík | 1 | |
Einar Tróndargjógv | NSÍ Runavík | 1 | |
Jann Martin Mortensen | NSÍ Runavík | 1 | |
Jens Joensen | NSÍ Runavík | 1 | |
Edvin Jacobsen | Skála | 1 | |
Jóhan B. Johansen | Skála | 1 | |
Pætur Dam Jacobsen | Skála | 1 | |
Petur Pauli Mikkelsen | Skála | 1 | |
Andreas Lava Olsen | Víkingur | 1 | |
Filip Djordjevic | Víkingur | 1 | |
Hans Jørgen Djurhuus | Víkingur | 1 | |
Magnus Jarnskor | Víkingur | 1 | |
Owngoal | EB/Streymur | 3 | |
Owngoal | NSÍ Runavík | 3 | |
Owngoal | B68 Toftir | 2 | |
Owngoal | ÍF Fuglafjørður | 2 | |
Owngoal | KÍ Klaksvík | 2 | |
Owngaol | Skála | 2 | |
Owngoal | AB Argir | 1 | |
Owngoal | B36 Tórshavn | 1 | |
Owngoal | Víkingur | 1 | |
Total: | 415 | 26 | |
* Jóan Símun Edmundsson scored 2 goals for AB before switching to HB | |||
* Pól Jóhannus Justinussen scored 2 goals for EB/Streymur before switching to NSÍ |